| Multiplizität | Substruktur | Kopplungsweg | Kopplungspartner |
| s | -C*H*3 | 1 | HH |
| d | -C*H*2- | 2 | HP |
| t | -C*H*- | 3 | CP |
| m | o-C6*H*5 | 1+3 | PP |
| q | m-C6*H*5 | 2+4 | PH |
| qui | p-C6*H*5 | ||
| P*H* | |||
| -N*H*2 | |||
| -C*H*O | |||
| -O*H* | |||
| -*C*H3 | |||
| -*C*H2- | |||
| -*C*H- | |||
| i-*C*6H5 | |||
| o-*C*6H5 | |||
| m-*C*6H5 | |||
| p-*C*6H5 | |||
| -*C*HO | |||
| -*C*OH | |||
| -OH | |||
| -*P*-CH3 | |||
| -*P*-CH2- | |||
| -*P*-CH(CH3)2- | |||
| -*P*-C(CH3)3 | |||
| -*P*-C6H5 | |||
| -*P*(O)CH3 | |||
| -*P*(O)CH2- | |||
| -*P*(O)OR | |||
| -*P*(S)-CH2- | |||
| *P*-M(CO)5 |
| Last Updated: | http://www.MiLo-Soft.de | © Michael Lorms |